แผนภูมิ | แผนภูมิ | การดำเนินการ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.7742 | US$0.7742 0.00% | 0.00% | US$36.8K | US$61.9 | |||||
US$0.0000002522 | US$0.0000002522 2.40% | 2.40% | US$25.0K | US$43.0 | |||||
US$0.0298 | US$0.0298 0.03% | 0.03% | US$6.7M | US$13.9K | |||||
US$0.00001736 | US$0.00001736 1.68% | 1.68% | US$15.8K | US$23.7 | |||||
US$256.95 | US$256.95 2.63% | 2.63% | US$1.0K | US$0.0 | |||||
US$256.37 | US$256.37 0.00% | 0.00% | US$29.7K | US$224.0 | |||||
US$0.1988 | US$0.1988 5.75% | 5.75% | US$16.1M | US$242.9 | |||||
US$0.09503 | US$0.09503 1.80% | 1.80% | US$895.4K | US$9.1 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$443.7K | US$4.1K | |||||
US$0.0001399 | US$0.0001399 0.00% | 0.00% | US$20.1K | US$232.8 |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย