Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248,95 $ | 248,95 $ 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $ | 1,9 тыс. $ | |||||
0,04017 $ | 0,04017 $ 0,65 % | 0,65 % | 498,4 тыс. $ | 70,8 тыс. $ | |||||
0,0241 $ | 0,0241 $ 0,00 % | 0,00 % | 7,4 млн $ | 0,0 $ | |||||
0,00 $ | 0,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $ | 0,0 $ | |||||
0,00 $ | 0,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $ | 0,0 $ | |||||
0,02932 $ | 0,02932 $ 0,75 % | 0,75 % | 1,1 млн $ | 45,4 тыс. $ | |||||
0,7026 $ | 0,7026 $ 0,00 % | 0,00 % | 5,0 тыс. $ | 131,8 $ | |||||
0,00 $ | 0,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $ | 0,0 $ | |||||
0,00 $ | 0,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $ | 0,0 $ | |||||
0,2006 $ | 0,2006 $ 0,00 % | 0,00 % | 2,2 тыс. $ | 43,4 $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.