Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,347 USD | 0,347 USD 1,90% | 1,90% | 0,0 USD | 17,4 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,000001514 USD | 0,000001514 USD 5,92% | 5,92% | 116,4 tys. USD | 2,4 tys. USD | |||||
0,05792 USD | 0,05792 USD 0,04% | 0,04% | 44,0 tys. USD | 73,4 USD | |||||
0,008577 USD | 0,008577 USD 0,70% | 0,70% | 5,3 mln USD | 7,8 tys. USD | |||||
0,000006613 USD | 0,000006613 USD 2,46% | 2,46% | 6,6 tys. USD | 57,9 USD | |||||
0,000000000002457 USD | 0,000000000002457 USD 0,68% | 0,68% | 0,0 USD | 2,6 USD | |||||
0,00009603 USD | 0,00009603 USD 0,10% | 0,10% | 46,4 tys. USD | 2,3 USD | |||||
0,00002361 USD | 0,00002361 USD 2,64% | 2,64% | 20,6 tys. USD | 92,9 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.