Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00000002961 USD | 0,00000002961 USD 4,71% | 4,71% | 12,5 tys. USD | 56,3 USD | |||||
0,0002738 USD | 0,0002738 USD 19,12% | 19,12% | 267,8 tys. USD | 44,7 tys. USD | |||||
11,25 USD | 11,25 USD 10,43% | 10,43% | 2,4 mln USD | 679,3 tys. USD | |||||
0,000002731 USD | 0,000002731 USD 0,00% | 0,00% | 2,7 tys. USD | 1,1 USD | |||||
0,0000002518 USD | 0,0000002518 USD 0,00% | 0,00% | 4,9 tys. USD | 103,8 USD | |||||
0,000008672 USD | 0,000008672 USD 0,00% | 0,00% | 8,3 tys. USD | 2,4 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,000005201 USD | 0,000005201 USD 0,00% | 0,00% | 5,2 tys. USD | 32,3 USD | |||||
0,0000001554 USD | 0,0000001554 USD 0,00% | 0,00% | 6,5 tys. USD | 3,6 USD | |||||
0,0001671 USD | 0,0001671 USD 0,96% | 0,96% | 162,2 tys. USD | 5,3 tys. USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.