Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0000122 USD | 0,0000122 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 644,1 USD | |||||
1,11 USD | 1,11 USD 0,00% | 0,00% | 1,7 mln USD | 498,2 USD | |||||
0,0000001008 USD | 0,0000001008 USD 0,00% | 0,00% | 100,8 tys. USD | 1,4 USD | |||||
1,38 USD | 1,38 USD 5,13% | 5,13% | 0,0 USD | 52,1 tys. USD | |||||
8,69 USD | 8,69 USD 3,13% | 3,13% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
8,57 USD | 8,57 USD 0,00% | 0,00% | 391,5 tys. USD | 121,8 tys. USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00003377 USD | 0,00003377 USD 1,76% | 1,76% | 34,2 tys. USD | 54,0 USD | |||||
0,00001764 USD | 0,00001764 USD 5,01% | 5,01% | 0,0 USD | 19,0 tys. USD | |||||
0,000003679 USD | 0,000003679 USD 6,91% | 6,91% | 3,7 tys. USD | 1,0 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.