Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9999 USD | 0,9999 USD 0,01% | 0,01% | 81,9 tys. USD | 380,7 USD | |||||
2489,30 USD | 2489,30 USD 0,28% | 0,28% | 299,7 tys. USD | 380,7 USD | |||||
0,0001328 USD | 0,0001328 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 2,1 USD | |||||
0,000003907 USD | 0,000003907 USD 0,00% | 0,00% | 39,1 tys. USD | 13,8 USD | |||||
0,01044 USD | 0,01044 USD 9,84% | 9,84% | 2,2 mln USD | 9,6 tys. USD | |||||
0,002001 USD | 0,002001 USD 1,71% | 1,71% | 2,0 mln USD | 17,9 tys. USD | |||||
166,17 USD | 166,17 USD 1,36% | 1,36% | 28,5 tys. USD | 6,5 tys. USD | |||||
0,000005222 USD | 0,000005222 USD 2,49% | 2,49% | 5,2 tys. USD | 2,5 USD | |||||
0,002048 USD | 0,002048 USD 2,48% | 2,48% | 768,0 tys. USD | 3,3 tys. USD | |||||
0,000000001439 USD | 0,000000001439 USD 1,41% | 1,41% | 1,4 mln USD | 36,0 tys. USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.