Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,000000001453 USD | 0,000000001453 USD 0,70% | 0,70% | 1,4 mln USD | 37,3 tys. USD | |||||
0,0000852 USD | 0,0000852 USD 0,00% | 0,00% | 85,2 tys. USD | 2,0 USD | |||||
0,00000543 USD | 0,00000543 USD 0,00% | 0,00% | 5,4 tys. USD | 1,7 USD | |||||
0,00002839 USD | 0,00002839 USD 0,00% | 0,00% | 10,6 tys. USD | 2,3 USD | |||||
0,000002116 USD | 0,000002116 USD 0,00% | 0,00% | 2,1 tys. USD | 10,3 USD | |||||
0,02756 USD | 0,02756 USD 16,40% | 16,40% | 24,0 mln USD | 8,0 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.