Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,0002832 USD | 0,0002832 USD 0,00% | 0,00% | 3,5 tys. USD | 1,1 USD | |||||
116,71 USD | 116,71 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 219,5 tys. USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
1,10 USD | 1,10 USD 0,01% | 0,01% | 69,6 mln USD | 0,0 USD | |||||
0,006911 USD | 0,006911 USD 0,00% | 0,00% | 111,8 tys. USD | 15,3 USD | |||||
14,61 USD | 14,61 USD 1,09% | 1,09% | 0,0 USD | 7,5 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.