Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0001579 USD | 0,0001579 USD 4,80% | 4,80% | 157,8 tys. USD | 856,8 USD | |||||
0,000468 USD | 0,000468 USD 6,17% | 6,17% | 468,7 tys. USD | 7,1 tys. USD | |||||
0,0000000000006999 USD | 0,0000000000006999 USD 0,00% | 0,00% | 70,0 tys. USD | 0,7 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00003873 USD | 0,00003873 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 168,1 USD | |||||
0,00001218 USD | 0,00001218 USD 0,00% | 0,00% | 12,2 tys. USD | 33,9 USD | |||||
0,000005072 USD | 0,000005072 USD 1,64% | 1,64% | 4,4 tys. USD | 37,5 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,0001856 USD | 0,0001856 USD 7,65% | 7,65% | 310,6 tys. USD | 35,9 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.