Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01029 USD | 0,01029 USD 0,00% | 0,00% | 210,0 tys. USD | 198,0 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,0001307 USD | 0,0001307 USD 0,00% | 0,00% | 106,7 tys. USD | 7,1 USD | |||||
0,00001327 USD | 0,00001327 USD 0,00% | 0,00% | 13,3 tys. USD | 16,3 USD | |||||
0,00002362 USD | 0,00002362 USD 5,60% | 5,60% | 23,6 tys. USD | 319,3 USD | |||||
0,03788 USD | 0,03788 USD 0,00% | 0,00% | 969,0 tys. USD | 3,4 tys. USD | |||||
0,00002079 USD | 0,00002079 USD 6,25% | 6,25% | 20,8 tys. USD | 0,1 USD | |||||
0,0000262 USD | 0,0000262 USD 10,83% | 10,83% | 25,0 tys. USD | 26,2 USD | |||||
0,00001036 USD | 0,00001036 USD 0,00% | 0,00% | 10,3 tys. USD | 1,1 USD | |||||
0,0001646 USD | 0,0001646 USD 0,08% | 0,08% | 0,0 USD | 2,5 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.