Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 84,44 | € 84,44 1,89% | 1,89% | € 117,5K | € 1,2 mln. | |||||
€ 0,00004726 | € 0,00004726 3,75% | 3,75% | € 4,7K | € 8,6 | |||||
€ 0,000001495 | € 0,000001495 0,00% | 0,00% | € 1,3K | € 1,6 | |||||
€ 0,8627 | € 0,8627 0,01% | 0,01% | € 70,7K | € 56,5 | |||||
€ 2.061,79 | € 2.061,79 0,99% | 0,99% | € 248,4K | € 56,5 | |||||
€ 0,000118 | € 0,000118 0,57% | 0,57% | € 0,0 | € 9,3 | |||||
€ 0,000003371 | € 0,000003371 0,00% | 0,00% | € 33,7K | € 11,9 | |||||
€ 0,001714 | € 0,001714 6,69% | 6,69% | € 1,7 mln. | € 2,7K | |||||
€ 152,98 | € 152,98 0,62% | 0,62% | € 20,1K | € 25,4K | |||||
€ 0,000004765 | € 0,000004765 0,93% | 0,93% | € 4,7K | € 45,8 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.