Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,00008497 | € 0,00008497 11,03% | 11,03% | € 85,0K | € 1,6K | |||||
€ 0,00001271 | € 0,00001271 6,54% | 6,54% | € 12,5K | € 267,6 | |||||
€ 0,05187 | € 0,05187 0,00% | 0,00% | € 15,4 mln. | € 265,7 | |||||
€ 2.145,64 | € 2.145,64 0,23% | 0,23% | € 724,9K | € 969,2 | |||||
€ 0,000003098 | € 0,000003098 0,00% | 0,00% | € 3,1K | € 35,7 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,00001487 | € 0,00001487 2,34% | 2,34% | € 14,9K | € 8,3 | |||||
€ 0,0008637 | € 0,0008637 0,72% | 0,72% | € 725,7K | € 15,4 | |||||
€ 0,00005231 | € 0,00005231 1,32% | 1,32% | € 34,3K | € 3,4 | |||||
€ 0,00000001691 | € 0,00000001691 0,00% | 0,00% | € 1,6K | € 3,5 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.