Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0000001157 | € 0,0000001157 0,01% | 0,01% | € 0,0 | € 31,6 | |||||
€ 0,00 | € 0,00 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,002253 | € 0,002253 0,25% | 0,25% | € 0,0 | € 24,0 | |||||
€ 0,0001543 | € 0,0001543 0,01% | 0,01% | € 0,0 | € 5,3K | |||||
€ 0,5565 | € 0,5565 0,07% | 0,07% | € 3,9 mln. | € 32,5 | |||||
€ 0,8564 | € 0,8564 0,00% | 0,00% | € 1,1 mln. | € 974,7 | |||||
€ 0,002078 | € 0,002078 6,95% | 6,95% | € 3,2 mln. | € 22,4K | |||||
€ 0,000004167 | € 0,000004167 8,64% | 8,64% | € 4,1K | € 134,4 | |||||
€ 0,000002287 | € 0,000002287 0,78% | 0,78% | € 2,3K | € 1,4 | |||||
€ 0,000006194 | € 0,000006194 0,62% | 0,62% | € 6,2K | € 0,9 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.