Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 497,05 $US | 73 497,05 $US 0,77 % | 0,77 % | 1,5 Bn $US | 24,6 Md $US | |||||
2 297,79 $US | 2 297,79 $US 2,22 % | 2,22 % | 274,2 Md $US | 9,9 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,02 % | 0,02 % | 184,3 Md $US | 59,3 Md $US | |||||
1,37 $US | 1,37 $US 0,35 % | 0,35 % | 83,3 Md $US | 1,4 Md $US | |||||
610,73 $US | 610,73 $US 0,30 % | 0,30 % | 83,0 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 78,6 Md $US | 5,4 Md $US | |||||
85,48 $US | 85,48 $US 0,68 % | 0,68 % | 48,8 Md $US | 10,1 Md $US | |||||
0,3198 $US | 0,3198 $US 0,48 % | 0,48 % | 30,3 Md $US | 504,9 M $US | |||||
0,09402 $US | 0,09402 $US 0,10 % | 0,10 % | 14,3 Md $US | 1,0 Md $US | |||||
42,49 $US | 42,49 $US 1,32 % | 1,32 % | 10,9 Md $US | 208,6 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.