Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 759,28 $US | 75 759,28 $US 2,95 % | 2,95 % | 1,5 Bn $US | 36,5 Md $US | |||||
2 267,67 $US | 2 267,67 $US 2,30 % | 2,30 % | 273,1 Md $US | 14,9 Md $US | |||||
0,9999 $US | 0,9999 $US 0,01 % | 0,01 % | 189,7 Md $US | 116,7 Md $US | |||||
1,37 $US | 1,37 $US 2,48 % | 2,48 % | 84,5 Md $US | 2,0 Md $US | |||||
620,57 $US | 620,57 $US 1,05 % | 1,05 % | 83,5 Md $US | 1,4 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 77,6 Md $US | 53,3 Md $US | |||||
83,14 $US | 83,14 $US 3,25 % | 3,25 % | 47,9 Md $US | 3,7 Md $US | |||||
0,3236 $US | 0,3236 $US 0,76 % | 0,76 % | 30,7 Md $US | 587,8 M $US | |||||
0,09842 $US | 0,09842 $US 0,28 % | 0,28 % | 16,7 Md $US | 1,9 Md $US | |||||
39,74 $US | 39,74 $US 7,40 % | 7,40 % | 10,1 Md $US | 270,2 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.