Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,06492 € | 0,06492 € 1,10 % | 1,10 % | 8,0 M € | 401,3 k € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
68,36 € | 68,36 € 1,07 % | 1,07 % | 341,7 M € | 26,5 M € | |||||
7,37 € | 7,37 € 0,18 % | 0,18 % | 6,6 M € | 4,3 k € | |||||
0,1093 € | 0,1093 € 4,00 % | 4,00 % | 4,6 M € | 38,7 k € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
213,88 € | 213,88 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 643,6 € | |||||
0,03542 € | 0,03542 € 2,74 % | 2,74 % | 419,2 k € | 78,6 k € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.