Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00009368 € | 0,00009368 € 5,31 % | 5,31 % | 93,5 k € | 875,9 € | |||||
0,00007399 € | 0,00007399 € 17,87 % | 17,87 % | 73,8 k € | 5,9 k € | |||||
0,000009636 € | 0,000009636 € 31,72 % | 31,72 % | 9,6 k € | 2,5 k € | |||||
0,000003946 € | 0,000003946 € 2,83 % | 2,83 % | 3,9 k € | 1,7 € | |||||
0,00000464 € | 0,00000464 € 0,00 % | 0,00 % | 4,6 k € | 50,0 k € | |||||
0,00001014 € | 0,00001014 € 3,77 % | 3,77 % | 10,1 k € | 92,3 € | |||||
0,000003216 € | 0,000003216 € 0,00 % | 0,00 % | 3,2 k € | 3,9 € | |||||
0,000002805 € | 0,000002805 € 0,00 % | 0,00 % | 2,8 k € | 9,0 € | |||||
0,000002713 € | 0,000002713 € 31,76 % | 31,76 % | 2,7 k € | 83,3 € | |||||
0,00000324 € | 0,00000324 € 0,00 % | 0,00 % | 3,2 k € | 26,6 € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.