Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 725,10 € | 3 725,10 € 2,03 % | 2,03 % | 102,4 M € | 53,1 M € | |||||
0,8614 € | 0,8614 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 4,0 k € | |||||
0,00001856 € | 0,00001856 € 3,95 % | 3,95 % | 0,0 € | 25,3 € | |||||
0,0000000708 € | 0,0000000708 € 1,89 % | 1,89 % | 0,0 € | 14,7 € | |||||
0,00 € | 0,00 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,0 € | |||||
0,002267 € | 0,002267 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 0,9 € | |||||
0,0001545 € | 0,0001545 € 0,00 % | 0,00 % | 0,0 € | 5,3 k € | |||||
0,5582 € | 0,5582 € 3,16 % | 3,16 % | 3,9 M € | 239,7 € | |||||
0,8581 € | 0,8581 € 0,00 % | 0,00 % | 1,1 M € | 976,6 € | |||||
0,002137 € | 0,002137 € 0,69 % | 0,69 % | 3,3 M € | 16,6 k € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.