Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$241.59 | $241.59 0.77% | 0.77% | $976.2 | $0.0 | |||||
$238.13 | $238.13 0.00% | 0.00% | $19.0K | $6.7K | |||||
$241.31 | $241.31 1.13% | 1.13% | $197.9K | $6.0K | |||||
$0.2018 | $0.2018 2.64% | 2.64% | $16.3M | $864.6 | |||||
$0.08675 | $0.08675 5.38% | 5.38% | $817.4K | $60.8 | |||||
$0.999 | $0.999 0.02% | 0.02% | $444.9K | $9.4K | |||||
$0.0001399 | $0.0001399 0.00% | 0.00% | $20.1K | $232.8 | |||||
$0.0009278 | $0.0009278 8.54% | 8.54% | $0.0 | $72.9 | |||||
$0.002801 | $0.002801 2.14% | 2.14% | $8.5M | $37.1K | |||||
$75,376.80 | $75,376.80 2.02% | 2.02% | $55.9K | $78.3 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.