Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.039.204,06 MXN | 1.039.204,06 MXN 2,72 % | 2,72 % | 20,8 B MXN | 838,5 mil M MXN | ||||
27.086,40 MXN | 27.086,40 MXN 4,90 % | 4,90 % | 3,3 B MXN | 322,3 mil M MXN | ||||
17,48 MXN | 17,48 MXN 0,01 % | 0,01 % | 3,3 B MXN | 1,5 B MXN | ||||
9869,40 MXN | 9869,40 MXN 0,23 % | 0,23 % | 1,3 B MXN | 27,5 mil M MXN | ||||
17,51 MXN | 17,51 MXN 0,00 % | 0,00 % | 1,3 B MXN | 286,9 mil M MXN | ||||
17,94 MXN | 17,94 MXN 4,32 % | 4,32 % | 1,1 B MXN | 48,9 mil M MXN | ||||
1201,32 MXN | 1201,32 MXN 0,81 % | 0,81 % | 699,6 mil M MXN | 77,6 mil M MXN | ||||
1082,97 MXN | 1082,97 MXN 1,04 % | 1,04 % | 275,1 mil M MXN | 15,1 mil M MXN | ||||
1,29 MXN | 1,29 MXN 2,99 % | 2,99 % | 200,2 mil M MXN | 16,9 mil M MXN | ||||
17,51 MXN | 17,51 MXN 0,01 % | 0,01 % | 181,3 mil M MXN | 985,3 M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita