Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.110.048,03 MXN | 1.110.048,03 MXN 1,42 % | 1,42 % | 22,3 B MXN | 297,0 mil M MXN | ||||
28.964,07 MXN | 28.964,07 MXN 0,94 % | 0,94 % | 3,5 B MXN | 102,4 mil M MXN | ||||
17,22 MXN | 17,22 MXN 0,02 % | 0,02 % | 3,2 B MXN | 729,5 mil M MXN | ||||
10.488,79 MXN | 10.488,79 MXN 0,87 % | 0,87 % | 1,4 B MXN | 13,9 mil M MXN | ||||
17,22 MXN | 17,22 MXN 0,00 % | 0,00 % | 1,3 B MXN | 83,3 mil M MXN | ||||
19,82 MXN | 19,82 MXN 1,61 % | 1,61 % | 1,2 B MXN | 15,8 mil M MXN | ||||
1185,06 MXN | 1185,06 MXN 2,67 % | 2,67 % | 687,2 mil M MXN | 25,2 mil M MXN | ||||
1046,67 MXN | 1046,67 MXN 2,85 % | 2,85 % | 265,6 mil M MXN | 8575,5 M MXN | ||||
1,51 MXN | 1,51 MXN 1,53 % | 1,53 % | 234,1 mil M MXN | 9722,6 M MXN | ||||
17,22 MXN | 17,22 MXN 0,01 % | 0,01 % | 181,9 mil M MXN | 356,0 M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita