Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.091.568,21 MXN | 1.091.568,21 MXN 2,89 % | 2,89 % | 21,9 B MXN | 534,1 mil M MXN | ||||
32.289,26 MXN | 32.289,26 MXN 3,29 % | 3,29 % | 3,9 B MXN | 180,0 mil M MXN | ||||
17,33 MXN | 17,33 MXN 0,01 % | 0,01 % | 3,2 B MXN | 984,4 mil M MXN | ||||
10.174,88 MXN | 10.174,88 MXN 0,88 % | 0,88 % | 1,4 B MXN | 21,2 mil M MXN | ||||
17,34 MXN | 17,34 MXN 0,00 % | 0,00 % | 1,2 B MXN | 170,1 mil M MXN | ||||
18,42 MXN | 18,42 MXN 2,15 % | 2,15 % | 1,2 B MXN | 19,8 mil M MXN | ||||
1263,80 MXN | 1263,80 MXN 2,35 % | 2,35 % | 732,4 mil M MXN | 27,9 mil M MXN | ||||
912,71 MXN | 912,71 MXN 6,02 % | 6,02 % | 230,4 mil M MXN | 6537,5 M MXN | ||||
1,21 MXN | 1,21 MXN 1,61 % | 1,61 % | 206,5 mil M MXN | 9898,8 M MXN | ||||
17,36 MXN | 17,36 MXN 0,10 % | 0,10 % | 168,3 mil M MXN | 2374,0 M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita