Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.166.326,50 MXN | 1.166.326,50 MXN 5,72 % | 5,72 % | 23,3 B MXN | 818,9 mil M MXN | |||||
33.267,89 MXN | 33.267,89 MXN 2,79 % | 2,79 % | 4,0 B MXN | 361,8 mil M MXN | |||||
17,27 MXN | 17,27 MXN 0,00 % | 0,00 % | 3,3 B MXN | 1,7 B MXN | |||||
11.488,12 MXN | 11.488,12 MXN 2,71 % | 2,71 % | 1,6 B MXN | 36,8 mil M MXN | |||||
21,36 MXN | 21,36 MXN 4,67 % | 4,67 % | 1,3 B MXN | 44,1 mil M MXN | |||||
17,30 MXN | 17,30 MXN 0,00 % | 0,00 % | 1,3 B MXN | 268,9 mil M MXN | |||||
1326,99 MXN | 1326,99 MXN 4,45 % | 4,45 % | 767,7 mil M MXN | 67,0 mil M MXN | |||||
5,84 MXN | 5,84 MXN 2,65 % | 2,65 % | 554,0 mil M MXN | 11,4 mil M MXN | |||||
1247,67 MXN | 1247,67 MXN 0,15 % | 0,15 % | 315,7 mil M MXN | 25,2 mil M MXN | |||||
1,65 MXN | 1,65 MXN 4,11 % | 4,11 % | 280,8 mil M MXN | 21,5 mil M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.