Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,02225 US$ | 0,02225 US$ 1,33 % | 1,33 % | 2,5 M US$ | 101,9 mil US$ | ||||
0,00165 US$ | 0,00165 US$ 2,59 % | 2,59 % | 2,5 M US$ | 664,4 mil US$ | ||||
0,00605 US$ | 0,00605 US$ 0,00 % | 0,00 % | 2,5 M US$ | 534,7 mil US$ | ||||
0,05208 US$ | 0,05208 US$ 2,06 % | 2,06 % | 2,4 M US$ | 56,0 mil US$ | ||||
0,0099 US$ | 0,0099 US$ 0,55 % | 0,55 % | 2,5 M US$ | 57,7 mil US$ | ||||
0,395 US$ | 0,395 US$ 1,25 % | 1,25 % | 2,4 M US$ | 3,4 mil US$ | ||||
0,0003948 US$ | 0,0003948 US$ 0,45 % | 0,45 % | 2,4 M US$ | 23,5 mil US$ | ||||
0,04285 US$ | 0,04285 US$ 1,61 % | 1,61 % | 2,2 M US$ | 140,1 mil US$ | ||||
0,02245 US$ | 0,02245 US$ 2,77 % | 2,77 % | 2,1 M US$ | 4,4 M US$ | ||||
0,002455 US$ | 0,002455 US$ 8,22 % | 8,22 % | 2,1 M US$ | 35,9 mil US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita