Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$95,165.81 | S$95,165.81 3.88% | 3.88% | S$1.9T | S$77.0B | |||||
S$2,976.08 | S$2,976.08 5.43% | 5.43% | S$358.9B | S$39.3B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$234.8B | S$174.2B | |||||
S$787.93 | S$787.93 2.99% | 2.99% | S$107.5B | S$2.7B | |||||
S$1.74 | S$1.74 2.40% | 2.40% | S$107.0B | S$4.0B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$100.0B | S$46.3B | |||||
S$108.76 | S$108.76 2.80% | 2.80% | S$62.6B | S$7.8B | |||||
S$0.4081 | S$0.4081 0.04% | 0.04% | S$38.7B | S$852.0M | |||||
S$0.1215 | S$0.1215 3.58% | 3.58% | S$18.7B | S$3.2B | |||||
S$55.36 | S$55.36 3.17% | 3.17% | S$14.1B | S$609.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.