Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$82,767.75 | S$82,767.75 0.45% | 0.45% | S$1.7T | S$15.6B | ||||
S$2,445.04 | S$2,445.04 0.25% | 0.25% | S$295.1B | S$4.8B | ||||
S$1.28 | S$1.28 0.02% | 0.02% | S$234.1B | S$37.6B | ||||
S$768.01 | S$768.01 1.55% | 1.55% | S$102.3B | S$1.4B | ||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$92.2B | S$4.4B | ||||
S$1.33 | S$1.33 0.16% | 0.16% | S$82.8B | S$870.1M | ||||
S$97.07 | S$97.07 2.22% | 2.22% | S$56.5B | S$1.9B | ||||
S$70.02 | S$70.02 0.79% | 0.79% | S$17.7B | S$171.0M | ||||
S$0.08946 | S$0.08946 0.37% | 0.37% | S$13.9B | S$516.5M | ||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$12.6B | S$105.3M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account