Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$96,409.56 | S$96,409.56 0.01% | 0.01% | S$1.9T | S$48.6B | |||||
S$2,935.30 | S$2,935.30 0.49% | 0.49% | S$354.0B | S$20.1B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.03% | 0.03% | S$239.3B | S$150.6B | |||||
S$1.82 | S$1.82 0.28% | 0.28% | S$112.1B | S$3.0B | |||||
S$803.84 | S$803.84 0.64% | 0.64% | S$108.4B | S$2.1B | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$99.5B | S$69.7B | |||||
S$109.24 | S$109.24 0.07% | 0.07% | S$62.9B | S$5.0B | |||||
S$0.4214 | S$0.4214 0.72% | 0.72% | S$40.0B | S$833.5M | |||||
S$0.1207 | S$0.1207 0.69% | 0.69% | S$18.6B | S$1.4B | |||||
S$50.85 | S$50.85 3.67% | 3.67% | S$13.0B | S$432.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.