Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€429.51 | €429.51 0.00% | 0.00% | €0.0 | €1.3K | |||||
€115.05 | €115.05 0.40% | 0.40% | €27.0K | €211.3 | |||||
€112.20 | €112.20 0.00% | 0.00% | €0.0 | €32.2K | |||||
€0.001916 | €0.001916 0.00% | 0.00% | €239.4K | €1.8 | |||||
€0.00652 | €0.00652 0.00% | 0.00% | €45.3K | €12.0 | |||||
€0.6641 | €0.6641 6.83% | 6.83% | €8.4M | €2.3M | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €362.6 | €0.0 | |||||
€0.01347 | €0.01347 0.00% | 0.00% | €18.1K | €2.9 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.8618 | €0.8618 0.01% | 0.01% | €929.1K | €1.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.