Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€0.004102 | €0.004102 2.39% | 2.39% | €55.5K | €1.8K | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.06457 | €0.06457 1.21% | 1.21% | €8.0M | €830.5K | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€68.22 | €68.22 5.15% | 5.15% | €332.5M | €86.8M | |||||
€7.49 | €7.49 0.15% | 0.15% | €6.7M | €1.7K | |||||
€0.1029 | €0.1029 5.39% | 5.39% | €4.3M | €39.3K | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.