Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€0.1775 | €0.1775 1.89% | 1.89% | €1.1M | €17.3K | ||||
€0.00584 | €0.00584 2.33% | 2.33% | €1.0M | €38.9K | ||||
€0.0000107 | €0.0000107 1.76% | 1.76% | €957.9K | €91.1K | ||||
€0.003314 | €0.003314 3.22% | 3.22% | €832.1K | €33.7K | ||||
€0.01596 | €0.01596 3.58% | 3.58% | €654.5K | €32.9K | ||||
€0.005691 | €0.005691 2.48% | 2.48% | €504.4K | €356.3K | ||||
€0.004892 | €0.004892 0.50% | 0.50% | €496.3K | €13.9K | ||||
€0.861 | €0.861 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | ||||
€0.03823 | €0.03823 2.08% | 2.08% | €0.0 | €4.0K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account