Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002084 | €0.0000002084 1.55% | 1.55% | €208.5K | €174.2 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.005965 | €0.005965 1.88% | 1.88% | €22.2M | €22.9K | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.001292 | €0.001292 0.05% | 0.05% | €332.1K | €18.2 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.007421 | €0.007421 0.34% | 0.34% | €85.7K | €99.9 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€6.84 | €6.84 9.06% | 9.06% | €0.0 | €2.8 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.