Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€145.66 | €145.66 0.00% | 0.00% | €0.0 | €22.8K | |||||
€0.9781 | €0.9781 0.00% | 0.00% | €2.0K | €2.1 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.0002433 | €0.0002433 0.00% | 0.00% | €3.0K | €1.0 | |||||
€98.80 | €98.80 0.00% | 0.00% | €0.0 | €195.1K | |||||
€0.00 | €0.00 0.00% | 0.00% | €0.0 | €0.0 | |||||
€0.9425 | €0.9425 0.01% | 0.01% | €62.7M | €0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.