
ZRX
0x
$0.1496
2.48%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRX-USDT ZRXUSDT | AA | 0.1500USDT | 4.24% | 10,310,303.00ZRX | 12,007 | 0.1439USDT | 0.1523USDT | |
2 | ZRX-KRW KRW-ZRX | BB | 217.00KRW | 3.33% | 8,195,379.31ZRX | 2,580 | 210.00KRW | 221.00KRW | |
3 | ZRX-USDT ZRX_USDT | BB | 0.1497USDT | 3.96% | 4,173,074.38ZRX | 37,890 | 0.1440USDT | 0.1524USDT | |
4 | ZRX-USDT ZRXUSDT | A | 0.1501USDT | 4.38% | 2,553,410.08ZRX | 5,998 | 0.1438USDT | 0.1522USDT | |
5 | ZRX-USD ZRX-USD | AA | 0.1497USD | 4.13% | 2,513,279.78ZRX | 3,606 | 0.1438USD | 0.1520USD | |
6 | ZRX-USDT ZRX_USDT | A | 0.1500USDT | 4.09% | 1,355,718.56ZRX | 5,185 | 0.1441USDT | 0.1522USDT | |
7 | ZRX-USDT ZRX-USDT | AA | 0.1501USDT | 4.31% | 1,133,749.95ZRX | 5,172 | 0.1439USDT | 0.1521USDT | |
8 | ZRX-EUR ZRX-EUR | BB | 0.1283EUR | 4.08% | 493,778.24ZRX | 173 | 0.1233EUR | 0.1297EUR | |
9 | ZRX-USDT ZRXUSDT_SPBL | BB | 0.1504USDT | 4.01% | 297,171.11ZRX | 903 | 0.1446USDT | 0.1518USDT | |
10 | ZRX-USD ZRXUSD | AA | 0.1499USD | 4.39% | 178,759.31ZRX | 192 | 0.1436USD | 0.1522USD | |
11 | ZRX-EUR ZRXEUR | AA | 0.1280EUR | 3.90% | 119,975.28ZRX | 138 | 0.1232EUR | 0.1296EUR | |
12 | ZRX-USD ZRX_USD | AA | 0.1493USD | 4.22% | 46,963.00ZRX | 139 | 0.1433USD | 0.1519USD | |
13 | ZRX-EUR zrxeur | AA | 0.1249EUR | 5.66% | 19,623.67ZRX | 16 | 0.1182EUR | 0.1298EUR | |
14 | ZRX-USD ZRX-USD | AA | 0.1491USD | 4.41% | 4,931.32ZRX | 23 | 0.1428USD | 0.1508USD | |
15 | ZRX-USD ZRXUSD | BB | 0.1500USD | 2.26% | 4,531.09ZRX | 7 | 0.1466USD | 0.1507USD | |
16 | ZRX-USDT ZRXUSDT | BB | 0.1521USDT | 7.95% | 2,699.00ZRX | 30 | 0.1409USDT | 0.1521USDT | |
17 | ZRX-USDT ZRXUSDT | BB | 0.1486USDT | 1.50% | 350.37ZRX | 1 | 0.1464USDT | 0.1486USDT | |
18 | ZRX-BTC ZRXXBT | AA | 0.0₅1602BTC | 1.01% | 301.87ZRX | 10 | 0.0₅1586BTC | 0.0₅1622BTC | |
19 | ZRX-USDC ZRXUSDC | BB | 0.1515USDC | 5.57% | 155.26ZRX | 1 | 0.1435USDC | 0.1515USDC | |
20 | ZRX-EUR ZRXEUR | BB | 0.1275EUR | 4.00% | 110.90ZRX | 1 | 0.1226EUR | 0.1275EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |