
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2273USDT | 1.07% | 1,142,537.60XTZ | 4,276 | 0.2249USDT | 0.2291USDT | |
2 | XTZ-USDT XTZ_USDT | BB | 0.2269USDT | 0.79% | 898,479.53XTZ | 17,930 | 0.2251USDT | 0.2290USDT | |
3 | XTZ-USDC XTZUSDC | AA | 0.2267USDC | 0.85% | 718,178.10XTZ | 1,475 | 0.2248USDC | 0.2288USDC | |
4 | XTZ-USDT XTZUSDT | A | 0.2274USDT | 1.11% | 377,072.88XTZ | 1,200 | 0.2249USDT | 0.2293USDT | |
5 | XTZ-USDC XTZ_USDC | BB | 0.2266USDC | 0.92% | 337,698.24XTZ | 1,155 | 0.2245USDC | 0.2290USDC | |
6 | XTZ-USDT XTZ-USDT | A | 0.2270USDT | 0.93% | 301,867.22XTZ | 1,409 | 0.2249USDT | 0.2291USDT | |
7 | XTZ-USD XTZ-USD | AA | 0.2268USD | 0.84% | 292,482.97XTZ | 1,080 | 0.2249USD | 0.2288USD | |
8 | XTZ-BTC XTZ_BTC | BB | 0.0₅3621BTC | 1.17% | 165,008.40XTZ | 656 | 0.0₅3579BTC | 0.0₅3643BTC | |
9 | XTZ-USD xtzusd | AA | 0.2262USD | 0.91% | 66,384.50XTZ | 75 | 0.2242USD | 0.2283USD | |
10 | XTZ-EUR XTZEUR | AA | 0.2002EUR | 1.26% | 58,978.75XTZ | 95 | 0.1977EUR | 0.2004EUR | |
11 | XTZ-USD XTZUSD | AA | 0.2276USD | 1.06% | 61,462.37XTZ | 271 | 0.2252USD | 0.2284USD | |
12 | XTZ-BTC XTZBTC | AA | 0.0₅3630BTC | 1.40% | 54,674.10XTZ | 124 | 0.0₅3580BTC | 0.0₅3650BTC | |
13 | XTZ-TRY XTZTRY | AA | 10.68TRY | 1.04% | 48,068.54XTZ | 96 | 10.57TRY | 10.74TRY | |
14 | XTZ-USDT XTZ_USDT | A | 0.2275USDT | 0.53% | 45,284.80XTZ | 400 | 0.2263USDT | 0.2288USDT | |
15 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2266USDT | 0.56% | 46,835.81XTZ | 41 | 0.2254USDT | 0.2286USDT | |
16 | XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | BB | 0.2269USDT | 0.98% | 43,846.70XTZ | 448 | 0.2247USDT | 0.2290USDT | |
17 | XTZ-USD XTZ_USD | AA | 0.2268USD | 0.80% | 43,106.70XTZ | 325 | 0.2250USD | 0.2287USD | |
18 | XTZ-USDT XTZ-USDT | BB | 0.2279USDT | 1.42% | 24,503.55XTZ | 181 | 0.2247USDT | 0.2291USDT | |
19 | XTZ-EUR XTZ-EUR | AA | 0.1999EUR | 1.63% | 23,764.37XTZ | 83 | 0.1967EUR | 0.2006EUR | |
20 | XTZ-BTC XTZ-BTC | AA | 0.0₅3620BTC | 0.84% | 13,069.87XTZ | 54 | 0.0₅3590BTC | 0.0₅3650BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |