
PYUSD
PayPal USD
$0.9996
0.00%
PayPal USD
PYUSD
$0.9996
0.00%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYUSD-USDC PYUSDUSDC | AA | 1.00USDC | 0.04% | 11,590,338.07PYUSD | 9,115 | 1.00USDC | 1.00USDC | |
2 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | A | 0.9994USDT | -0.13% | 1,107,684.86PYUSD | 4,425 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
3 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT_SPBL | BB | 1.00USDT | 0.01% | 805,153.94PYUSD | 296 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
4 | PYUSD-USD PYUSDUSD | AA | 1.00USD | 0.01% | 174,493.28PYUSD | 906 | 0.9999USD | 1.00USD | |
5 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | A | 1.00USDT | 0.02% | 46,893.05PYUSD | 187 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
6 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | A | 1.00USDT | 0.09% | 24,835.41PYUSD | 278 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
7 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | BB | 1.00USDT | 0.01% | 20,896.68PYUSD | 90 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
8 | PYUSD-USD PYUSD_USD | AA | 1.00USD | -0.02% | 7,450.60PYUSD | 53 | 1.00USD | 1.00USD | |
9 | PYUSD-EUR PYUSDEUR | AA | 0.8574EUR | 0.000 | 0PYUSD | 0 | 0.8574EUR | 0.8574EUR | |
10 | PYUSD-USD pyusdusd | AA | 0.9100USD | 0.000 | 0PYUSD | 0 | 0.9100USD | 0.9100USD | |
11 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | AA | 1.00USDT | 0.00% | 5.00PYUSD | 1 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
12 | PYUSD-USDT pyusdusdt | C | 1.00USDT | 0.01% | 3,606,026.63PYUSD | 40,298 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
13 | PYUSD-THB THB_PYUSD | C | 32.45THB | 0.12% | 1,085,848.53PYUSD | 4,261 | 32.41THB | 33.03THB | |
14 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | - | 1.00USDT | 0.02% | 494,231.94PYUSD | 75,742 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
15 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | B | 0.9996USDT | 0.01% | 297,564.58PYUSD | 20,952 | 0.9995USDT | 1.00USDT | |
16 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | D | 1.00USDT | -0.01% | 118,364.33PYUSD | 10,387 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
17 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | - | 1.00USDT | -0.06% | 80,940.34PYUSD | 10,185 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
18 | PYUSD-USD PYUSD-USD | C | 0.9919USD | -0.30% | 46,976.56PYUSD | 12 | 0.9949USD | 1.01USD | |
19 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | D | 1.00USDT | -0.02% | 43,071.42PYUSD | 4,840 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
20 | PYUSD-MXN pyusd_mxn | B | 17.25MXN | -0.49% | 2,156.65PYUSD | 22 | 17.33MXN | 17.34MXN | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |