
PENGU
Pudgy Penguins
$0.008868
6.27%
Pudgy Penguins
PENGU
$0.008868
6.27%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008884USDT | -6.33% | 2,518,053,228.00PENGU | 237,380 | 0.009484USDT | 0.009903USDT | |
2 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.008883USDT | -6.34% | 1,143,876,052.00PENGU | 140,225 | 0.009484USDT | 0.009909USDT | |
3 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008876USDC | -6.33% | 655,722,426.00PENGU | 48,055 | 0.009476USDC | 0.009900USDC | |
4 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.008878USD | -6.31% | 655,048,231.00PENGU | 33,911 | 0.009476USD | 0.009891USD | |
5 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.008883USDT | -6.33% | 434,445,955.00PENGU | 48,675 | 0.009483USDT | 0.009900USDT | |
6 | PENGU-USDT PENGU-USDT | A | 0.008887USDT | -6.28% | 408,207,258.00PENGU | 45,255 | 0.009482USDT | 0.009905USDT | |
7 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008883USDT | -6.33% | 249,178,876.05PENGU | 35,637 | 0.009484USDT | 0.009898USDT | |
8 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008900USDC | -6.32% | 236,465,482.03PENGU | 33,933 | 0.009500USDC | 0.009900USDC | |
9 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.008877USDT | -6.40% | 231,933,995.15PENGU | 10,158 | 0.009484USDT | 0.009905USDT | |
10 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.008876USD | -6.34% | 231,239,763.04PENGU | 7,050 | 0.009477USD | 0.009890USD | |
11 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.4061TRY | -6.08% | 211,125,754.00PENGU | 13,832 | 0.4324TRY | 0.4507TRY | |
12 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.008866USD | -6.43% | 204,948,072.60PENGU | 3,830 | 0.009475USD | 0.009894USD | |
13 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.008886USDC | -6.47% | 155,885,487.00PENGU | 3,146 | 0.009501USDC | 0.009906USDC | |
14 | PENGU-USDT PENGU-USDT | BB | 0.008871USDT | -6.48% | 140,276,349.00PENGU | 8,540 | 0.009486USDT | 0.009900USDT | |
15 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.008890USDT | -6.29% | 124,256,043.00PENGU | 8,547 | 0.009487USDT | 0.009907USDT | |
16 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.007648EUR | -6.39% | 19,063,770.46PENGU | 898 | 0.008170EUR | 0.008513EUR | |
17 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008875USDT | -6.33% | 10,730,524.31PENGU | 330 | 0.009475USDT | 0.009895USDT | |
18 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008864USDC | -6.53% | 6,355,081.10PENGU | 240 | 0.009483USDC | 0.01026USDC | |
19 | PENGU-USD penguusd | A | 0.008916USD | -5.53% | 3,441,775.33PENGU | 124 | 0.009438USD | 0.009857USD | |
20 | PENGU-USDT PENGU_USDT | AA | 0.009093USDT | -4.13% | 1,392,060.00PENGU | 1,194 | 0.009485USDT | 0.009877USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |