
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL-USDT POLUSDT | AA | 0.09370USDT | 0,73% | 49 740 888,60POL | 65 571 | 0.09302USDT | 0.09480USDT | |
2 | POL-USDT POL_USDT | BB | 0.09370USDT | 0,72% | 47 495 424,40POL | 40 008 | 0.09303USDT | 0.09498USDT | |
3 | POL-USDT POLUSDT | A | 0.09369USDT | 0,73% | 14 925 813,20POL | 18 294 | 0.09301USDT | 0.09480USDT | |
4 | POL-USDC POL_USDC | BB | 0.09356USDC | 0,62% | 13 359 209,20POL | 3 422 | 0.09298USDC | 0.09483USDC | |
5 | POL-USDT POL-USDT | A | 0.09367USDT | 0,73% | 9 684 221,05POL | 8 315 | 0.09299USDT | 0.09483USDT | |
6 | POL-USD POL-USD | AA | 0.09350USD | 0,65% | 7 984 677,08POL | 2 500 | 0.09290USD | 0.09460USD | |
7 | POL-BTC POL_BTC | BB | 0.0₅1315BTC | 4,12% | 6 116 683,90POL | 2 025 | 0.0₅1263BTC | 0.0₅1329BTC | |
8 | POL-USDT POL-USDT | BB | 0.09380USDT | 0,86% | 5 959 473,35POL | 3 399 | 0.09300USDT | 0.09480USDT | |
9 | POL-USD POLUSD | AA | 0.09354USD | 0,67% | 4 802 460,42POL | 1 405 | 0.09292USD | 0.09458USD | |
10 | POL-USDC POLUSDC | AA | 0.09361USDC | 0,71% | 4 650 520,40POL | 2 876 | 0.09295USDC | 0.09469USDC | |
11 | POL-EUR POL_EUR | BB | 0.08037EUR | 0,74% | 3 783 014,80POL | 1 297 | 0.07978EUR | 0.08155EUR | |
12 | POL-USD POL_USD | BB | 0.09349USD | 0,90% | 3 744 042,00POL | 1 193 | 0.09266USD | 0.09465USD | |
13 | POL-TRY POL_TRY | BB | 4,29TRY | 0,07% | 2 825 069,30POL | 1 050 | 4,28TRY | 4,36TRY | |
14 | POL-USDT POLUSDT_SPBL | BB | 0.09370USDT | 0,75% | 2 374 721,14POL | 1 327 | 0.09300USDT | 0.09470USDT | |
15 | POL-USDT POL_USDT | A | 0.09369USDT | 0,74% | 1 517 501,00POL | 1 831 | 0.09300USDT | 0.09482USDT | |
16 | POL-WBT POL_WBT | BB | 0.001787WBT | 3,77% | 1 339 862,50POL | 359 | 0.001722WBT | 0.001811WBT | |
17 | POL-EUR POLEUR | AA | 0.08032EUR | 0,84% | 1 208 952,41POL | 536 | 0.07965EUR | 0.08130EUR | |
18 | POL-TRY POLTRY | AA | 4,30TRY | 0,47% | 1 096 647,10POL | 3 398 | 4,28TRY | 4,35TRY | |
19 | POL-FDUSD POLFDUSD | AA | 0.09372FDUSD | 0,88% | 877 388,80POL | 995 | 0.09290FDUSD | 0.09490FDUSD | |
20 | POL-HKD POLHKD | A | 0.7334HKD | 0,81% | 532 683,76POL | 3 081 | 0.7275HKD | 0.7413HKD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |