
IP
Story
$0.5130
5.17%
Story
IP
$0.5130
5.17%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IP-USDT IPUSDT | A | 0.5145USDT | 5.04% | 9,256,287.70IP | 43,280 | 0.4899USDT | 0.5268USDT | |
2 | IP-USDT IP-USDT | A | 0.5147USDT | 5.04% | 6,852,706.61IP | 28,876 | 0.4900USDT | 0.5264USDT | |
3 | IP-USDT IP_USDT | BB | 0.5160USDT | 5.31% | 4,471,900.33IP | 41,113 | 0.4900USDT | 0.5280USDT | |
4 | IP-USD IP-USD | AA | 0.5140USD | 5.11% | 2,231,454.51IP | 5,809 | 0.4890USD | 0.5250USD | |
5 | IP-USDT IP_USDT | A | 0.5150USDT | 5.04% | 862,918.38IP | 3,242 | 0.4903USDT | 0.5255USDT | |
6 | IP-USDT IPUSDT_SPBL | BB | 0.5146USDT | 4.82% | 575,107.84IP | 5,109 | 0.4910USDT | 0.5257USDT | |
7 | IP-USD IPUSD | AA | 0.5125USD | 4.66% | 183,053.27IP | 644 | 0.4897USD | 0.5249USD | |
8 | IP-USD IP_USD | AA | 0.5148USD | 5.32% | 84,673.97IP | 2,076 | 0.4888USD | 0.5234USD | |
9 | IP-USDT IP-USDT | BB | 0.5142USDT | 4.71% | 55,680.70IP | 496 | 0.4911USDT | 0.5219USDT | |
10 | IP-EUR IPEUR | AA | 0.4457EUR | 5.29% | 9,270.55IP | 24 | 0.4233EUR | 0.4518EUR | |
11 | IP-USD IP-USD | A | 0.5202USD | 7.35% | 1,521.63IP | 14 | 0.4846USD | 0.5202USD | |
12 | IP-TRY IP-TRY | A | 22.54TRY | -1.91% | 386.00IP | 1 | 22.98TRY | 22.98TRY | |
13 | IP-USDC IPUSDC | BB | 0.5004USDC | 0.68% | 83.30IP | 2 | 0.4970USDC | 0.5004USDC | |
14 | IP-USDC IP-USDC | A | 0.5193USDC | 6.50% | 79.80IP | 4 | 0.4876USDC | 0.5193USDC | |
15 | IP-USD IPUSD | BB | 0.4783USD | -4.26% | 59.50IP | 1 | 0.4996USD | 0.4996USD | |
16 | IP-USDT IPUSDT | BB | 0.4803USDT | -3.92% | 41.65IP | 1 | 0.4999USDT | 0.4999USDT | |
17 | IP-EUR IP-EUR | A | 0.4285EUR | 0.000 | 0IP | 0 | 0.4285EUR | 0.4285EUR | |
18 | IP-USDT ip_usdt | C | 0.5145USDT | 5.08% | 11,980,021.50IP | 110,074 | 0.4897USDT | 0.5263USDT | |
19 | IP-KRW KRW-IP | B | 768.00KRW | 4.49% | 9,370,125.16IP | 8,845 | 735.00KRW | 785.00KRW | |
20 | IP-USDT ipusdt | C | 0.5148USDT | 4.91% | 6,033,834.85IP | 30,229 | 0.4907USDT | 0.5259USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |