
GRT
The Graph
$0.02819
6.58%
The Graph
GRT
$0.02819
6.58%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.02846USDT | 8.05% | 124,106,867.00GRT | 42,778 | 0.02634USDT | 0.02926USDT | |
2 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 1.30TRY | 8.22% | 47,030,623.00GRT | 7,353 | 1.20TRY | 1.34TRY | |
3 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.02840USD | 7.58% | 25,960,577.32GRT | 2,724 | 0.02640USD | 0.02920USD | |
4 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.02843USDT | 7.93% | 24,483,506.77GRT | 65,626 | 0.02634USDT | 0.02925USDT | |
5 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.02848USDT | 8.08% | 21,244,962.40GRT | 7,727 | 0.02635USDT | 0.02920USDT | |
6 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.02842USD | 7.69% | 18,387,286.84GRT | 2,948 | 0.02639USD | 0.02919USD | |
7 | GRT-USDT GRT-USDT | A | 0.02844USDT | 7.81% | 13,063,137.17GRT | 6,257 | 0.02638USDT | 0.02920USDT | |
8 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.02839USDC | 7.99% | 11,856,084.27GRT | 6,468 | 0.02629USDC | 0.02927USDC | |
9 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02855USDC | 8.43% | 7,242,956.00GRT | 2,185 | 0.02633USDC | 0.02922USDC | |
10 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.02854USDT | 8.31% | 6,466,817.25GRT | 3,134 | 0.02635USDT | 0.02920USDT | |
11 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.02850USDC | 7.95% | 4,127,744.83GRT | 87 | 0.02640USDC | 0.02900USDC | |
12 | GRT-USD grtusd | AA | 0.02838USD | 7.99% | 3,815,795.53GRT | 337 | 0.02628USD | 0.02903USD | |
13 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.02449EUR | 8.31% | 3,108,747.43GRT | 451 | 0.02261EUR | 0.02500EUR | |
14 | GRT-USDT GRT-USDT | BB | 0.02852USDT | 8.19% | 3,078,587.96GRT | 2,389 | 0.02636USDT | 0.02918USDT | |
15 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.02450EUR | 8.55% | 3,066,851.38GRT | 1,403 | 0.02257EUR | 0.02499EUR | |
16 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.02853USDT | 8.11% | 2,655,233.42GRT | 2,086 | 0.02639USDT | 0.02914USDT | |
17 | GRT-GBP GRT-GBP | AA | 0.02130GBP | 9.23% | 2,245,495.02GRT | 167 | 0.01950GBP | 0.02170GBP | |
18 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.02460EUR | 8.85% | 1,701,491.53GRT | 254 | 0.02260EUR | 0.02500EUR | |
19 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.02862USD | 8.74% | 1,075,032.00GRT | 287 | 0.02632USD | 0.02914USD | |
20 | GRT-BTC GRT-BTC | AA | 0.0₆3700BTC | 8.82% | 695,280.14GRT | 60 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3700BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |