
MLN
Enzyme
$4.9643
0.30%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLN-USD MLN-USD | AA | 10.75USD | 0.000 | 0MLN | 0 | 10.75USD | 10.75USD | |
2 | MLN-USDT MLN-USDT | AA | 8.69USDT | 0.000 | 0MLN | 0 | 8.69USDT | 8.69USDT | |
3 | MLN-USDT MLNUSDT | AA | 4.88USDT | -1.21% | 62,098.93MLN | 4,961 | 4.94USDT | 4.99USDT | |
4 | MLN-EUR MLN-EUR | BB | 4.16EUR | -0.87% | 12,593.78MLN | 134 | 4.20EUR | 4.20EUR | |
5 | MLN-USD MLN-USD | AA | 4.89USD | -1.01% | 7,088.24MLN | 474 | 4.94USD | 4.97USD | |
6 | MLN-USD XMLNZUSD | AA | 4.90USD | -0.55% | 2,808.68MLN | 275 | 4.93USD | 4.96USD | |
7 | MLN-USDT MLN_USDT | A | 4.90USDT | -0.83% | 2,477.57MLN | 784 | 4.94USDT | 4.99USDT | |
8 | MLN-USD MLN_USD | AA | 4.89USD | -0.81% | 1,280.47MLN | 85 | 4.93USD | 4.96USD | |
9 | MLN-EUR XMLNZEUR | AA | 4.16EUR | -1.42% | 1,141.64MLN | 46 | 4.22EUR | 4.22EUR | |
10 | MLN-USDT MLN_USDT | BB | 6.66USDT | 0.000 | 0MLN | 0 | 6.66USDT | 6.66USDT | |
11 | MLN-BTC XMLNXXBT | AA | 0.0₄5750BTC | 0.000 | 0MLN | 0 | 0.0₄5750BTC | 0.0₄5750BTC | |
12 | MLN-USDT mlnusdt | C | 4.92USDT | -1.08% | 191,105.57MLN | 20,915 | 4.98USDT | 5.06USDT | |
13 | MLN-USDT MLN_USDT | - | 4.89USDT | -0.99% | 75,350.68MLN | 1,971 | 4.94USDT | 4.98USDT | |
14 | MLN-USDT MLN_USDT | B | 4.88USDT | -1.21% | 62,591.90MLN | 22,280 | 4.94USDT | 4.99USDT | |
15 | MLN-USDT MLNUSDT | D | 4.90USDT | -1.01% | 46,285.11MLN | 35,553 | 4.95USDT | 5.00USDT | |
16 | MLN-USDT mln_usdt | D | 4.90USDT | -0.99% | 42,249.76MLN | 3,687 | 4.95USDT | 4.99USDT | |
17 | MLN-USDT MLNUSDT | C | 4.89USDT | -1.17% | 23,224.01MLN | 4,364 | 4.95USDT | 4.99USDT | |
18 | MLN-USDT MLN_USDT | C | 4.88USDT | -1.21% | 17,280.24MLN | 5,920 | 4.94USDT | 4.98USDT | |
19 | MLN-USDT MLN-USDT | D | 4.88USDT | -1.41% | 12,436.02MLN | 7,907 | 4.95USDT | 4.99USDT | |
20 | MLN-USDT MLN_USDT | D | 4.89USDT | -1.31% | 5,061.86MLN | 1,415 | 4.95USDT | 4.99USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |