
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.07192USDT | -1.84% | 285,491,595.00DOGE | 282,980 | 0.07327USDT | 0.07396USDT | |
2 | DOGE-USDT DOGE-USDT | A | 0.07192USDT | -1.86% | 240,191,719.09DOGE | 48,345 | 0.07328USDT | 0.07396USDT | |
3 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.07192USDT | -1.83% | 180,284,322.60DOGE | 24,579 | 0.07326USDT | 0.07396USDT | |
4 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.07190USDT | -1.84% | 174,671,222.50DOGE | 12,684 | 0.07326USDT | 0.07395USDT | |
5 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.07188USD | -1.78% | 73,464,864.70DOGE | 19,436 | 0.07317USD | 0.07389USD | |
6 | DOGE-USDC DOGE-USDC | BB | 0.07188USDC | -1.78% | 73,464,864.70DOGE | 19,436 | 0.07317USDC | 0.07389USDC | |
7 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.07192USDT | -1.88% | 63,290,645.50DOGE | 23,430 | 0.07331USDT | 0.07400USDT | |
8 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.07184USD | -1.86% | 52,153,227.86DOGE | 2,777 | 0.07320USD | 0.07388USD | |
9 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.07191USDT | -1.87% | 45,954,025.02DOGE | 15,961 | 0.07328USDT | 0.07395USDT | |
10 | DOGE-USDT DOGE-USDT | BB | 0.07190USDT | -1.86% | 31,346,446.68DOGE | 8,367 | 0.07326USDT | 0.07396USDT | |
11 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.07184USD | -1.86% | 25,345,961.56DOGE | 2,943 | 0.07320USD | 0.07385USD | |
12 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.07188USDC | -1.84% | 25,669,092.00DOGE | 17,836 | 0.07323USDC | 0.07392USDC | |
13 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.07185USD | -1.88% | 20,254,428.00DOGE | 16,489 | 0.07323USD | 0.07388USD | |
14 | DOGE-USDT XDGUSDT | AA | 0.07192USDT | -1.80% | 15,315,364.86DOGE | 1,086 | 0.07325USDT | 0.07382USDT | |
15 | DOGE-WBT DOGE_WBT | BB | 0.001304WBT | 0.00% | 14,746,601.79DOGE | 4,561 | 0.001304WBT | 0.001311WBT | |
16 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 3.38TRY | -1.57% | 13,124,639.00DOGE | 5,180 | 3.44TRY | 3.47TRY | |
17 | DOGE-USDC DOGE_USDC | BB | 0.07185USDC | -1.91% | 12,717,054.00DOGE | 4,011 | 0.07325USDC | 0.07388USDC | |
18 | DOGE-USD1 DOGEUSD1 | AA | 0.07192USD1 | -1.91% | 11,704,712.00DOGE | 8,609 | 0.07333USD1 | 0.07400USD1 | |
19 | DOGE-TRY DOGE_TRY | BB | 3.38TRY | -1.80% | 9,013,500.00DOGE | 5,228 | 3.44TRY | 3.47TRY | |
20 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.07192USDT | -1.88% | 8,926,108.00DOGE | 7,288 | 0.07330USDT | 0.07393USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |