
BNB
BNB
$655,82
1,40%
BNB
BNB
$655,82
1,40%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB-USDT BNBUSDT | AA | 656,07USDT | 1,33% | 89 269,93BNB | 564 028 | 647,49USDT | 663,93USDT | |
2 | BNB-U BNBU | AA | 655,38U | 1,33% | 75 753,08BNB | 264 936 | 646,80U | 663,08U | |
3 | BNB-USD1 BNBUSD1 | AA | 655,89USD1 | 1,34% | 27 432,43BNB | 45 444 | 647,23USD1 | 663,72USD1 | |
4 | BNB-USDT BNB_USDT | A | 656,00USDT | 1,30% | 15 811,03BNB | 20 308 | 647,60USDT | 663,80USDT | |
5 | BNB-ETH BNBETH | AA | 0.3126ETH | -0,51% | 13 379,25BNB | 20 618 | 0.3142ETH | 0.3146ETH | |
6 | BNB-USDC BNBUSDC | AA | 655,55USDC | 1,33% | 11 701,31BNB | 32 694 | 646,93USDC | 663,28USDC | |
7 | BNB-BTC BNBBTC | AA | 0.008575BTC | 0,03% | 9 089,26BNB | 17 776 | 0.008572BTC | 0.008604BTC | |
8 | BNB-USDT BNB-USDT | A | 656,00USDT | 1,31% | 8 877,31BNB | 21 708 | 647,50USDT | 664,10USDT | |
9 | BNB-USDT BNB-USDT | BB | 656,00USDT | 1,30% | 8 683,55BNB | 13 914 | 647,60USDT | 663,71USDT | |
10 | BNB-USDT BNB_USDT | BB | 655,81USDT | 1,27% | 7 998,63BNB | 41 231 | 647,58USDT | 664,16USDT | |
11 | BNB-USDT BNBUSDT | A | 656,00USDT | 1,33% | 6 146,30BNB | 16 320 | 647,40USDT | 664,00USDT | |
12 | BNB-FDUSD BNBFDUSD | AA | 657,03FDUSD | 1,27% | 2 466,51BNB | 12 322 | 648,81FDUSD | 664,98FDUSD | |
13 | BNB-USDT BNBUSDT_SPBL | BB | 656,00USDT | 1,31% | 1 958,62BNB | 5 491 | 647,50USDT | 663,90USDT | |
14 | BNB-USDC BNB_USDC | BB | 655,42USDC | 1,28% | 1 060,59BNB | 1 657 | 647,15USDC | 663,66USDC | |
15 | BNB-USD BNBUSD | AA | 654,83USD | 1,25% | 962,43BNB | 2 541 | 646,72USD | 662,82USD | |
16 | BNB-JPY BNBJPY | AA | 104 333,00JPY | 1,29% | 937,43BNB | 4 376 | 103 004,00JPY | 105 553,00JPY | |
17 | BNB-EUR BNBEUR | AA | 564,10EUR | 1,06% | 930,88BNB | 3 244 | 558,21EUR | 571,57EUR | |
18 | BNB-USD BNB-USD | AA | 655,20USD | 1,29% | 777,74BNB | 4 393 | 646,83USD | 663,19USD | |
19 | BNB-BTC BNB_BTC | BB | 0.008572BTC | -0,06% | 730,80BNB | 1 090 | 0.008577BTC | 0.008604BTC | |
20 | BNB-USDC BNBUSDC_SPBL | BB | 655,00USDC | 1,27% | 639,48BNB | 1 988 | 646,80USDC | 663,00USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |