
ADA
Cardano
$0.2543
4.41%
Cardano
ADA
$0.2543
4.41%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.2569USDT | 4.47% | 113,651,388.60ADA | 127,879 | 0.2459USDT | 0.2594USDT | |
2 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.2567USD | 4.43% | 46,660,609.08ADA | 32,032 | 0.2459USD | 0.2592USD | |
3 | ADA-USDT ADA-USDT | AA | 0.2569USDT | 4.47% | 42,975,853.26ADA | 41,404 | 0.2459USDT | 0.2597USDT | |
4 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.2568USDT | 4.45% | 39,085,949.82ADA | 56,372 | 0.2459USDT | 0.2591USDT | |
5 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.2570USDT | 4.51% | 30,624,508.99ADA | 28,970 | 0.2459USDT | 0.2594USDT | |
6 | ADA-KRW KRW-ADA | BB | 386.00KRW | 3.49% | 26,659,364.96ADA | 10,538 | 373.00KRW | 390.00KRW | |
7 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.2568USD | 4.52% | 23,373,804.90ADA | 6,941 | 0.2457USD | 0.2590USD | |
8 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.2569USDC | 4.47% | 19,703,863.80ADA | 26,844 | 0.2459USDC | 0.2592USDC | |
9 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.2569USDT | 4.52% | 14,667,726.81ADA | 17,523 | 0.2458USDT | 0.2595USDT | |
10 | ADA-EUR ADA-EUR | BB | 0.2228EUR | 4.35% | 13,605,672.14ADA | 6,937 | 0.2135EUR | 0.2249EUR | |
11 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.2568USD | 4.48% | 8,750,428.50ADA | 8,837 | 0.2458USD | 0.2591USD | |
12 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.2569USDC | 4.39% | 8,262,014.80ADA | 2,349 | 0.2461USDC | 0.2590USDC | |
13 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.2567USDT | 4.43% | 6,952,664.01ADA | 7,984 | 0.2459USDT | 0.2592USDT | |
14 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.2569USDT | 4.50% | 6,617,952.20ADA | 6,229 | 0.2459USDT | 0.2592USDT | |
15 | ADA-USD adausd | AA | 0.2568USD | 4.45% | 6,267,271.71ADA | 2,385 | 0.2458USD | 0.2590USD | |
16 | ADA-JPY ADAJPY | AA | 41.03JPY | 4.35% | 5,042,457.10ADA | 6,441 | 39.32JPY | 41.39JPY | |
17 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2230EUR | 4.47% | 3,384,607.78ADA | 4,348 | 0.2135EUR | 0.2246EUR | |
18 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2230EUR | 4.40% | 3,341,057.00ADA | 4,389 | 0.2136EUR | 0.2251EUR | |
19 | ADA-TRY ADATRY | AA | 11.41TRY | 4.11% | 2,896,832.00ADA | 3,920 | 10.96TRY | 11.52TRY | |
20 | ADA-GBP ADA-GBP | AA | 0.1943GBP | 4.24% | 2,463,144.90ADA | 2,107 | 0.1864GBP | 0.1960GBP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |