
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.1706USDT | 1.91% | 70,825,142.90ADA | 47,891 | 0.1674USDT | 0.1744USDT | |
2 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.1705USD | 1.91% | 50,409,648.52ADA | 11,592 | 0.1673USD | 0.1746USD | |
3 | ADA-USDC ADA-USDC | BB | 0.1705USDC | 1.91% | 49,971,341.14ADA | 11,507 | 0.1673USDC | 0.1746USDC | |
4 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.1706USDT | 1.97% | 43,582,392.03ADA | 35,014 | 0.1673USDT | 0.1744USDT | |
5 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.1706USDT | 1.95% | 30,922,105.00ADA | 30,075 | 0.1673USDT | 0.1745USDT | |
6 | ADA-USDT ADA-USDT | A | 0.1706USDT | 1.91% | 28,904,682.25ADA | 18,865 | 0.1674USDT | 0.1744USDT | |
7 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.1706USDT | 1.91% | 24,204,036.09ADA | 14,716 | 0.1674USDT | 0.1744USDT | |
8 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.1705USD | 1.89% | 18,701,372.43ADA | 5,454 | 0.1673USD | 0.1747USD | |
9 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.1705USD | 1.94% | 11,317,896.90ADA | 14,923 | 0.1673USD | 0.1744USD | |
10 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.1706USDC | 1.97% | 10,977,543.00ADA | 9,928 | 0.1673USDC | 0.1744USDC | |
11 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.1706USDT | 1.94% | 8,482,710.90ADA | 9,877 | 0.1673USDT | 0.1745USDT | |
12 | ADA-USDT ADA-USDT | BB | 0.1707USDT | 1.97% | 8,150,535.59ADA | 5,822 | 0.1674USDT | 0.1744USDT | |
13 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.1495EUR | 2.11% | 5,282,250.44ADA | 2,028 | 0.1464EUR | 0.1529EUR | |
14 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.1706USDT | 1.91% | 5,487,571.61ADA | 5,034 | 0.1674USDT | 0.1744USDT | |
15 | ADA-USD adausd | AA | 0.1704USD | 1.90% | 4,169,182.28ADA | 1,829 | 0.1672USD | 0.1744USD | |
16 | ADA-TRY ADATRY | AA | 8.01TRY | 2.04% | 3,756,566.50ADA | 2,434 | 7.85TRY | 8.18TRY | |
17 | ADA-USDC ADAUSDC | A | 0.1705USDC | 1.91% | 3,003,214.22ADA | 2,797 | 0.1673USDC | 0.1744USDC | |
18 | ADA-BTC ADA_BTC | BB | 0.0₅2660BTC | 2.03% | 2,904,441.00ADA | 1,489 | 0.0₅2607BTC | 0.0₅2709BTC | |
19 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.1707USDC | 1.97% | 2,728,456.10ADA | 1,789 | 0.1674USDC | 0.1747USDC | |
20 | ADA-WBT ADA_WBT | BB | 0.003034WBT | 1.81% | 2,306,335.44ADA | 1,828 | 0.002980WBT | 0.003086WBT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |