
ADA
Cardano
$0.3552
0.37%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.3542USDT | -1.69% | 144,673,895.10ADA | 187,231 | 0.3603USDT | 0.3610USDT | |
2 | ADA-BTC adabtc | AA | 0.0₅7780BTC | 0.000 | 0ADA | 0 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7780BTC | |
3 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.3542USDT | -1.75% | 44,253,540.86ADA | 47,236 | 0.3605USDT | 0.3610USDT | |
4 | ADA-KRW KRW-ADA | BB | 516.00KRW | -2.82% | 42,572,629.62ADA | 22,250 | 531.00KRW | 532.00KRW | |
5 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.3539USD | -1.78% | 35,770,751.23ADA | 39,408 | 0.3603USD | 0.3609USD | |
6 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.3540USDC | -1.72% | 33,957,791.80ADA | 42,257 | 0.3602USDC | 0.3609USDC | |
7 | ADA-USDT ADA-USDT | AA | 0.3542USDT | -1.75% | 27,024,876.36ADA | 45,500 | 0.3605USDT | 0.3610USDT | |
8 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.3542USDT | -1.72% | 24,953,968.73ADA | 82,547 | 0.3604USDT | 0.3612USDT | |
9 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.3542USDT | -1.77% | 17,103,556.00ADA | 24,835 | 0.3605USDT | 0.3613USDT | |
10 | ADA-USD adausd | AA | 0.3537USD | -1.79% | 11,517,719.49ADA | 9,102 | 0.3602USD | 0.3607USD | |
11 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.3542USDT | -1.72% | 10,969,601.24ADA | 18,712 | 0.3604USDT | 0.3614USDT | |
12 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.3536USD | -1.89% | 8,227,201.27ADA | 6,236 | 0.3604USD | 0.3608USD | |
13 | ADA-EUR ADA-EUR | BB | 0.2996EUR | -2.13% | 7,424,505.11ADA | 16,956 | 0.3061EUR | 0.3067EUR | |
14 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.3540USD | -1.73% | 6,903,528.20ADA | 20,866 | 0.3602USD | 0.3609USD | |
15 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.3540USDT | -1.79% | 4,705,952.80ADA | 28,561 | 0.3604USDT | 0.3610USDT | |
16 | ADA-FDUSD ADAFDUSD | AA | 0.3544FDUSD | -1.77% | 4,607,258.90ADA | 10,170 | 0.3608FDUSD | 0.3612FDUSD | |
17 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.3535USDC | -1.91% | 4,560,310.70ADA | 1,978 | 0.3604USDC | 0.3610USDC | |
18 | ADA-USDC ADAUSDC | A | 0.3537USDC | -1.83% | 3,954,303.74ADA | 10,220 | 0.3603USDC | 0.3608USDC | |
19 | ADA-TRY ADATRY | AA | 15.17TRY | -1.81% | 3,748,843.70ADA | 5,777 | 15.45TRY | 15.47TRY | |
20 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.3000EUR | -1.94% | 3,504,352.48ADA | 3,304 | 0.3059EUR | 0.3062EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |