
USD1
World Liberty Financial USD
$0.9990
0.11%
World Liberty Financial USD
USD1
$0.9990
0.11%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD1-USDT USD1USDT | AA | 1.00USDT | -0.02% | 165,401,422.00USD1 | 100,455 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
2 | USD1-USDC USD1USDC | AA | 0.9994USDC | -0.03% | 36,635,905.00USD1 | 28,590 | 0.9997USDC | 0.9999USDC | |
3 | USD1-USDT USD1USDT | A | 1.00USDT | -0.04% | 33,566,225.54USD1 | 4,015 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
4 | USD1-U USD1U | AA | 0.9992U | -0.05% | 3,808,242.00USD1 | 19,054 | 0.9997U | 0.9999U | |
5 | USD1-USDC USD1USDC | AA | 0.9995USDC | 0.000 | 3,336,721.19USD1 | 5,695 | 0.9995USDC | 1.00USDC | |
6 | USD1-USDC USDCUSD1 | A | 0.9994USDC | -0.02% | 1,009,112.53USD1 | 1,768 | 0.9996USDC | 0.9999USDC | |
7 | USD1-USDT USD1_USDT | BB | 1.00USDT | -0.02% | 697,371.00USD1 | 19,044 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
8 | USD1-USD USD1USD | AA | 0.9990USD | 0.000 | 639,657.79USD1 | 145 | 0.9990USD | 0.9995USD | |
9 | USD1-USDC USD1USDC | AA | 0.9993USDC | -0.01% | 610,033.40USD1 | 97 | 0.9994USDC | 0.9996USDC | |
10 | USD1-USDT USD1_USDT | A | 1.00USDT | -0.03% | 464,732.79USD1 | 2,563 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
11 | USD1-USDT USD1USDT_SPBL | BB | 1.00USDT | 0.000 | 290,446.40USD1 | 830 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
12 | USD1-USD USD1-USD | AA | 0.9991USD | -0.04% | 277,751.87USD1 | 209 | 0.9995USD | 0.9995USD | |
13 | USD1-USDT USD1-USDT | BB | 1.00USDT | -0.03% | 144,867.83USD1 | 870 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
14 | USD1-USDT USD1-USDT | A | 1.00USDT | -0.02% | 52,232.36USD1 | 178 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
15 | USD1-USDC USD1USDC_SPBL | BB | 0.9992USDC | -0.06% | 20,555.77USD1 | 159 | 0.9998USDC | 1.00USDC | |
16 | USD1-TRY USD1TRY | AA | 45.75TRY | -0.02% | 16,571.00USD1 | 132 | 45.76TRY | 45.87TRY | |
17 | USD1-USDT USD1USDT | BB | 1.00USDT | -0.03% | 19.50USD1 | 1 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
18 | USD1-USD USD1_USD | AA | 0.9990USD | 0.000 | 0USD1 | 0 | 0.9990USD | 0.9990USD | |
19 | USD1-USD usd1usd | A | 0.9991USD | 0.000 | 0USD1 | 0 | 0.9991USD | 0.9991USD | |
20 | USD1-USDT usd1_usdt | D | 1.00USDT | -0.05% | 63,478,264.20USD1 | 45,166 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |