
TOSHI
Toshi
$0.0₃1841
2.08%
Toshi
TOSHI
$0.0₃1841
2.08%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSHI-KRW KRW-TOSHI | BB | 0.2740KRW | 4.18% | 8,296,323,301.25TOSHI | 3,029 | 0.2630KRW | 0.2859KRW | |
2 | TOSHI-USD TOSHI-USD | AA | 0.0₃1849USD | 3.88% | 3,039,297,910.00TOSHI | 6,875 | 0.0₃1780USD | 0.0₃1929USD | |
3 | TOSHI-USDT TOSHIUSDT | A | 0.0₃1851USDT | 3.81% | 2,660,349,469.00TOSHI | 8,396 | 0.0₃1783USDT | 0.0₃1932USDT | |
4 | TOSHI-USDT TOSHI_USDT | A | 0.0₃1851USDT | 3.93% | 1,576,708,067.50TOSHI | 9,077 | 0.0₃1781USDT | 0.0₃1927USDT | |
5 | TOSHI-USD TOSHIUSD | AA | 0.0₃1850USD | 3.87% | 316,257,379.24TOSHI | 890 | 0.0₃1781USD | 0.0₃1917USD | |
6 | TOSHI-USDT TOSHI-USDT | AA | 0.0₃1854USDT | 3.92% | 259,396,572.00TOSHI | 1,429 | 0.0₃1784USDT | 0.0₃1925USDT | |
7 | TOSHI-USDT TOSHIUSDT_SPBL | BB | 0.0₃1854USDT | 4.04% | 197,583,670.60TOSHI | 619 | 0.0₃1782USDT | 0.0₃1922USDT | |
8 | TOSHI-EUR TOSHI-EUR | BB | 0.0₃1570EUR | 4.01% | 19,138,685.54TOSHI | 35 | 0.0₃1510EUR | 0.0₃1624EUR | |
9 | TOSHI-USD TOSHI_USD | AA | 0.0₃1847USD | 2.82% | 8,801,900.00TOSHI | 41 | 0.0₃1796USD | 0.0₃1902USD | |
10 | TOSHI-USDT TOSHIUSDT | BB | 0.0₃1799USDT | 0.68% | 6,776,974.00TOSHI | 29 | 0.0₃1787USDT | 0.0₃1942USDT | |
11 | TOSHI-EUR TOSHIEUR | AA | 0.0₃1581EUR | 5.75% | 6,136,165.76TOSHI | 7 | 0.0₃1495EUR | 0.0₃1590EUR | |
12 | TOSHI-USD TOSHI-USD | AA | 0.0₃1865USD | 4.02% | 537,498.00TOSHI | 22 | 0.0₃1793USD | 0.0₃1916USD | |
13 | TOSHI-USDC TOSHI-USDC | AA | 0.0₃1843USDC | 2.79% | 190,000.00TOSHI | 19 | 0.0₃1793USDC | 0.0₃1923USDC | |
14 | TOSHI-USD TOSHIUSD | BB | 0.0₃1823USD | 2.57% | 141,066.00TOSHI | 1 | 0.0₃1778USD | 0.0₃1823USD | |
15 | TOSHI-USDC TOSHIUSDC | BB | 0.0₃1796USDC | 0.22% | 141,066.00TOSHI | 1 | 0.0₃1792USDC | 0.0₃1796USDC | |
16 | TOSHI-USDT TOSHIUSDT | BB | 0.0₃1801USDT | 0.43% | 132,768.00TOSHI | 1 | 0.0₃1793USDT | 0.0₃1801USDT | |
17 | TOSHI-USDT USDT-TOSHI | BB | 0.0₃1708USDT | 3.20% | 40,000.00TOSHI | 1 | 0.0₃1655USDT | 0.0₃1708USDT | |
18 | TOSHI-EUR TOSHI-EUR | AA | 0.0₃1564EUR | 2.76% | 40,000.00TOSHI | 4 | 0.0₃1522EUR | 0.0₃1589EUR | |
19 | TOSHI-USDT TOSHI_USDT | B | 0.0₃1851USDT | 3.93% | 12,960,636,632.00TOSHI | 52,550 | 0.0₃1781USDT | 0.0₃1923USDT | |
20 | TOSHI-THB THB_TOSHI | C | 0.005883THB | 2.09% | 2,620,879,758.80TOSHI | 8,298 | 0.005762THB | 0.006204THB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |