
TIA
Celestia
$0.5838
1.66%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUST | BB | 0.6230USDT | 0.000 | 0TIA | 0 | 0.6230USDT | 0.6230USDT | |
2 | TIA-USD TIAUSD | BB | 0.5800USD | 0.000 | 0TIA | 0 | 0.5800USD | 0.5800USD | |
3 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.5842USDT | -1.68% | 12,220,358.96TIA | 154,058 | 0.5941USDT | 0.6130USDT | |
4 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.5843USDT | -1.65% | 5,879,930.49TIA | 51,215 | 0.5941USDT | 0.6126USDT | |
5 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.5840USDT | -1.68% | 4,851,647.65TIA | 12,275 | 0.5940USDT | 0.6130USDT | |
6 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.5846USDT | -1.65% | 2,770,740.80TIA | 25,520 | 0.5944USDT | 0.6125USDT | |
7 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.5837USD | -1.73% | 2,587,327.74TIA | 30,305 | 0.5940USD | 0.6127USD | |
8 | TIA-USDT TIA-USDT | AA | 0.5845USDT | -1.65% | 2,550,092.99TIA | 33,876 | 0.5943USDT | 0.6128USDT | |
9 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.5843USDT | -1.67% | 2,336,103.70TIA | 10,567 | 0.5941USDT | 0.6126USDT | |
10 | TIA-TRY TIATRY | AA | 25.15TRY | -1.57% | 1,892,969.62TIA | 6,183 | 25.55TRY | 26.34TRY | |
11 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.5837USDC | -1.65% | 1,484,128.33TIA | 6,759 | 0.5935USDC | 0.6129USDC | |
12 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.5837USD | -1.60% | 1,273,862.94TIA | 3,826 | 0.5931USD | 0.6126USD | |
13 | TIA-TRY TIA_TRY | BB | 25.20TRY | -1.29% | 1,208,642.10TIA | 3,279 | 25.53TRY | 26.48TRY | |
14 | TIA-EUR TIA-EUR | BB | 0.5000EUR | -1.46% | 1,017,723.52TIA | 603 | 0.5074EUR | 0.5232EUR | |
15 | TIA-KRW KRW-TIA | BB | 853.00KRW | -1.16% | 691,120.65TIA | 1,464 | 863.00KRW | 887.00KRW | |
16 | TIA-EUR TIA_EUR | BB | 0.5004EUR | -1.46% | 495,047.72TIA | 1,629 | 0.5078EUR | 0.5235EUR | |
17 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.4987EUR | -1.73% | 307,720.70TIA | 1,170 | 0.5074EUR | 0.5225EUR | |
18 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.5843USDC | -1.67% | 301,009.05TIA | 609 | 0.5941USDC | 0.6115USDC | |
19 | TIA-BTC TIABTC | AA | 0.0₅6340BTC | 0.16% | 219,906.39TIA | 937 | 0.0₅6330BTC | 0.0₅6490BTC | |
20 | TIA-FDUSD TIAFDUSD | AA | 0.5852FDUSD | -1.40% | 125,085.90TIA | 1,777 | 0.5935FDUSD | 0.6126FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |