
LUNA
Terra
$0.07114
0.18%
Terra
LUNA
$0.07114
0.18%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNA-USDT LUNAUSDT | AA | 0.07090USDT | -0.28% | 20,149,331.29LUNA | 8,541 | 0.07110USDT | 0.07230USDT | |
2 | LUNA-TRY LUNATRY | AA | 3.21TRY | -0.22% | 13,172,095.20LUNA | 4,818 | 3.22TRY | 3.28TRY | |
3 | LUNA-USDT LUNA_USDT | BB | 0.07099USDT | 0.14% | 5,206,248.71LUNA | 9,132 | 0.07090USDT | 0.07240USDT | |
4 | LUNA-USDT LUNA-USDT | A | 0.07094USDT | -0.31% | 4,610,029.67LUNA | 23,212 | 0.07116USDT | 0.07228USDT | |
5 | LUNA-USDT LUNAUSDT | A | 0.07098USDT | -0.15% | 2,503,961.00LUNA | 2,536 | 0.07109USDT | 0.07226USDT | |
6 | LUNA-USDT LUNA-USDT | BB | 0.07070USDT | -0.70% | 1,837,185.00LUNA | 2,549 | 0.07120USDT | 0.07230USDT | |
7 | LUNA-USDC LUNAUSDC | AA | 0.07080USDC | -0.42% | 1,769,285.16LUNA | 946 | 0.07110USDC | 0.07230USDC | |
8 | LUNA-USDT LUNA_USDT | A | 0.07055USDT | -0.77% | 552,729.56LUNA | 484 | 0.07110USDT | 0.07282USDT | |
9 | LUNA-USDT LUNAUSDT_SPBL | BB | 0.07083USDT | -0.39% | 345,133.41LUNA | 985 | 0.07111USDT | 0.07210USDT | |
10 | LUNA-USD LUNA2_USD | AA | 0.07047USD | -0.92% | 115,303.00LUNA | 161 | 0.07112USD | 0.07236USD | |
11 | LUNA-TRY LUNA-TRY | A | 3.21TRY | -2.31% | 35,818.59LUNA | 16 | 3.29TRY | 3.29TRY | |
12 | LUNA-USD LUNA-USD | A | 0.07102USD | 0.04% | 3,759.26LUNA | 7 | 0.07099USD | 0.07181USD | |
13 | LUNA-EUR LUNA-EUR | A | 0.06095EUR | 0.000 | 0LUNA | 0 | 0.06095EUR | 0.06095EUR | |
14 | LUNA-USDC LUNA-USDC | BB | 0.07110USDC | 0.42% | 1,638.25LUNA | 25 | 0.07080USDC | 0.07190USDC | |
15 | LUNA-USDC LUNA-USDC | A | 0.07077USDC | -2.33% | 300.00LUNA | 30 | 0.07246USDC | 0.07246USDC | |
16 | LUNA-USDT LUNA2_USDT | AA | 0.07032USDT | 0.67% | 72.00LUNA | 1 | 0.06985USDT | 0.07032USDT | |
17 | LUNA-TRY LUNATRY | E | 3.21TRY | -0.56% | 11,562,993.17LUNA | 1,980 | 3.23TRY | 3.27TRY | |
18 | LUNA-USDT sLUNAUSDT | C | 0.07090USDT | -0.28% | 10,474,711.58LUNA | 7,410 | 0.07110USDT | 0.07240USDT | |
19 | LUNA-USDT luna_usdt | xtpub | - | 0.07090USDT | -0.28% | 7,220,720.47LUNA | 5,039 | 0.07110USDT | 0.07230USDT |
20 | LUNA-USDC LUNAUSDC | D | 0.07090USDC | -0.14% | 5,673,555.32LUNA | 38,610 | 0.07099USDC | 0.07240USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |