
SOPH
Sophon
$0.01316
6.12%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPH-KRW KRW-SOPH | BB | 19.10KRW | -5.91% | 162,845,111.80SOPH | 5,437 | 20.30KRW | 20.40KRW | |
2 | SOPH-USDT SOPHUSDT | AA | 0.01318USDT | -6.06% | 64,590,501.00SOPH | 8,073 | 0.01403USDT | 0.01410USDT | |
3 | SOPH-USDT SOPH-USDT | AA | 0.01317USDT | -6.13% | 18,849,338.10SOPH | 6,433 | 0.01403USDT | 0.01425USDT | |
4 | SOPH-USDT SOPH_USDT | BB | 0.01319USDT | -5.99% | 18,815,711.00SOPH | 22,414 | 0.01403USDT | 0.01411USDT | |
5 | SOPH-TRY SOPHTRY | AA | 0.5659TRY | -5.98% | 11,199,063.00SOPH | 1,315 | 0.6020TRY | 0.6050TRY | |
6 | SOPH-USDT SOPH_USDT | A | 0.01318USDT | -5.92% | 6,976,291.45SOPH | 2,618 | 0.01401USDT | 0.01411USDT | |
7 | SOPH-USDC SOPHUSDC | AA | 0.01319USDC | -5.99% | 5,519,076.00SOPH | 1,229 | 0.01403USDC | 0.01409USDC | |
8 | SOPH-USDT SOPHNEWUSDT_SPBL | BB | 0.01317USDT | -6.00% | 5,294,769.90SOPH | 3,269 | 0.01401USDT | 0.01410USDT | |
9 | SOPH-FDUSD SOPHFDUSD | AA | 0.01319FDUSD | -6.72% | 1,163,481.00SOPH | 126 | 0.01414FDUSD | 0.01414FDUSD | |
10 | SOPH-EUR SOPH-EUR | BB | 0.01133EUR | -4.96% | 1,136,468.58SOPH | 50 | 0.01192EUR | 0.01208EUR | |
11 | SOPH-USD SOPH_USD | AA | 0.01317USD | -5.87% | 221,583.00SOPH | 61 | 0.01400USD | 0.01412USD | |
12 | SOPH-USD SOPH-USD | AA | 0.01358USD | -3.00% | 55,176.60SOPH | 24 | 0.01400USD | 0.01400USD | |
13 | SOPH-BTC BTC-SOPH | BB | 0.0₆1400BTC | -6.67% | 819.92SOPH | 1 | 0.0₆1500BTC | 0.0₆1500BTC | |
14 | SOPH-USDT USDT-SOPH | BB | 0.01292USDT | 0.000 | 0SOPH | 0 | 0.01292USDT | 0.01292USDT | |
15 | SOPH-USDT soph_usdt | D | 0.01317USDT | -6.00% | 2,008,248,489.00SOPH | 75,719 | 0.01401USDT | 0.01408USDT | |
16 | SOPH-BNB SOPHBNB | AA | 0.0₄3460BNB | 0.000 | 0SOPH | 0 | 0.0₄3460BNB | 0.0₄3460BNB | |
17 | SOPH-USDC SOPHNEWUSDC_SPBL | BB | 0.02308USDC | 0.000 | 0SOPH | 0 | 0.02308USDC | 0.02308USDC | |
18 | SOPH-USDT sophusdt | C | 0.01317USDT | -5.93% | 130,510,252.27SOPH | 75,935 | 0.01400USDT | 0.01410USDT | |
19 | SOPH-KRW SOPH_KRW | - | 19.18KRW | -5.38% | 63,712,796.69SOPH | 4,806 | 20.27KRW | 20.37KRW | |
20 | SOPH-USDT sSOPHUSDT | C | 0.01322USDT | -5.57% | 38,844,905.38SOPH | 9,725 | 0.01400USDT | 0.01415USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |