
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIRO-USDT NEIROUSDT | AA | 0.0₄6820USDT | 2,54% | 34 988 239 538,00NEIRO | 111 743 | 0.0₄6651USDT | 0.0₄7265USDT | |
2 | NEIRO-TRY NEIROTRY | AA | 0.003160TRY | 2,27% | 15 340 628 539,00NEIRO | 7 855 | 0.003090TRY | 0.003360TRY | |
3 | NEIRO-USDT NEIRO_USDT | BB | 0.0₄6815USDT | 2,54% | 15 418 139 577,00NEIRO | 99 247 | 0.0₄6646USDT | 0.0₄7265USDT | |
4 | NEIRO-USDT NEIRO-USDT | A | 0.0₄6815USDT | 2,50% | 4 161 696 795,00NEIRO | 14 662 | 0.0₄6648USDT | 0.0₄7260USDT | |
5 | NEIRO-USDC NEIROUSDC | AA | 0.0₄6810USDC | 2,31% | 3 031 235 540,00NEIRO | 7 882 | 0.0₄6656USDC | 0.0₄7248USDC | |
6 | NEIRO-USDC NEIRO_USDC | BB | 0.0₄6811USDC | 2,59% | 1 826 148 468,00NEIRO | 1 219 | 0.0₄6639USDC | 0.0₄7266USDC | |
7 | NEIRO-USDT NEIROCTOUSDT | A | 0.0₄6820USDT | 2,57% | 1 782 647 874,00NEIRO | 11 116 | 0.0₄6648USDT | 0.0₄7253USDT | |
8 | NEIRO-USDT NEIROCTOUSDT_SPBL | BB | 0.0₄6820USDT | 2,53% | 1 146 311 450,82NEIRO | 5 943 | 0.0₄6651USDT | 0.0₄7258USDT | |
9 | NEIRO-USDT NEIROCTO-USDT | BB | 0.0₄6820USDT | 2,53% | 587 596 235,00NEIRO | 3 568 | 0.0₄6651USDT | 0.0₄7243USDT | |
10 | NEIRO-EUR NEIROEUR | AA | 0.0₄5909EUR | 1,95% | 178 897 526,79NEIRO | 158 | 0.0₄5796EUR | 0.0₄6290EUR | |
11 | NEIRO-USD NEIROUSD | AA | 0.0₄6813USD | 2,54% | 148 635 275,16NEIRO | 152 | 0.0₄6645USD | 0.0₄7226USD | |
12 | NEIRO-TRY NEIRO-TRY | A | 0.003150TRY | 1,74% | 83 653 941,00NEIRO | 15 | 0.003096TRY | 0.003208TRY | |
13 | NEIRO-USD NEIRO-USD | A | 0.0₄6803USD | 2,47% | 13 212 420,00NEIRO | 111 | 0.0₄6639USD | 0.0₄7213USD | |
14 | NEIRO-EUR NEIRO-EUR | A | 0.0₄5959EUR | 2,97% | 2 833 947,00NEIRO | 89 | 0.0₄5787EUR | 0.0₄6271EUR | |
15 | NEIRO-USDT NEIROUSDT | BB | 0.0₄7050USDT | 7,55% | 405 900,00NEIRO | 1 | 0.0₄6554USDT | 0.0₄7050USDT | |
16 | NEIRO-USD NEIROUSD | BB | 0.0₄6718USD | 2,44% | 270 600,00NEIRO | 1 | 0.0₄6558USD | 0.0₄6718USD | |
17 | NEIRO-USDC NEIRO-USDC | A | 0.0₄6820USDC | 2,66% | 1 344 051,00NEIRO | 12 | 0.0₄6643USDC | 0.0₄7167USDC | |
18 | NEIRO-USDT neiro_usdt | C | 0.0₄6825USDT | 2,59% | 18 962 281 489,00NEIRO | 25 805 | 0.0₄6653USDT | 0.0₄7260USDT | |
19 | NEIRO-USDT NEIRO(ETH)_USDT | - | 0.0₄6808USDT | 2,38% | 10 246 994 551,00NEIRO | 7 677 | 0.0₄6650USDT | 0.0₄7249USDT | |
20 | NEIRO-XRP NEIROXRP | D | 0.0₄6005XRP | 3,80% | 7 009 292 304,00NEIRO | 39 486 | 0.0₄5785XRP | 0.0₄6323XRP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |