
LUNA
Terra
$0.06062
3.62%
Terra
LUNA
$0.06062
3.62%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNA-USDT LUNAUSDT | AA | 0.06120USDT | -3,62% | 27.884.901,41LUNA | 10.661 | 0.06350USDT | 0.06480USDT | |
2 | LUNA-TRY LUNATRY | AA | 2,81TRY | -3,84% | 21.064.423,40LUNA | 7.132 | 2,92TRY | 2,98TRY | |
3 | LUNA-USDT LUNA-USDT | A | 0.06134USDT | -3,48% | 11.611.998,09LUNA | 11.880 | 0.06354USDT | 0.06501USDT | |
4 | LUNA-USDT LUNA_USDT | BB | 0.06130USDT | -3,92% | 8.157.190,07LUNA | 12.551 | 0.06380USDT | 0.06490USDT | |
5 | LUNA-USDT LUNAUSDT | A | 0.06110USDT | -3,75% | 5.407.151,20LUNA | 2.386 | 0.06347USDT | 0.06480USDT | |
6 | LUNA-USDC LUNAUSDC | AA | 0.06110USDC | -3,78% | 2.978.762,72LUNA | 2.397 | 0.06350USDC | 0.06469USDC | |
7 | LUNA-USDT LUNA-USDT | BB | 0.06130USDT | -3,92% | 1.412.472,42LUNA | 3.474 | 0.06380USDT | 0.06490USDT | |
8 | LUNA-USDT LUNA_USDT | A | 0.06119USDT | -3,71% | 741.162,57LUNA | 417 | 0.06354USDT | 0.06469USDT | |
9 | LUNA-USDT LUNAUSDT_SPBL | BB | 0.06123USDT | -3,36% | 352.118,50LUNA | 886 | 0.06336USDT | 0.06490USDT | |
10 | LUNA-USD LUNA2_USD | AA | 0.06087USD | -3,75% | 91.632,00LUNA | 125 | 0.06324USD | 0.06494USD | |
11 | LUNA-TRY LUNA-TRY | A | 2,81TRY | -3,30% | 70.096,67LUNA | 26 | 2,91TRY | 2,93TRY | |
12 | LUNA-USD LUNA-USD | A | 0.06104USD | -3,05% | 43.809,71LUNA | 34 | 0.06296USD | 0.06457USD | |
13 | LUNA-USDC LUNA-USDC | A | 0.06376USDC | 0,65% | 2.471,68LUNA | 6 | 0.06336USDC | 0.06376USDC | |
14 | LUNA-USDC LUNA-USDC | BB | 0.06120USDC | -1,13% | 2.022,18LUNA | 16 | 0.06190USDC | 0.06490USDC | |
15 | LUNA-USDT LUNA2_USDT | AA | 0.06339USDT | -0,08% | 1.420,00LUNA | 2 | 0.06344USDT | 0.06344USDT | |
16 | LUNA-EUR LUNA-EUR | A | 0.05304EUR | 0,000 | 0LUNA | 0 | 0.05304EUR | 0.05304EUR | |
17 | LUNA-USDT lunausdt | C | 0.06050USDT | -4,72% | 57.391.118,19LUNA | 50.601 | 0.06350USDT | 0.06540USDT | |
18 | LUNA-TRY LUNATRY | E | 2,81TRY | -3,21% | 16.668.482,31LUNA | 3.055 | 2,90TRY | 2,98TRY | |
19 | LUNA-USDT sLUNAUSDT | C | 0.06140USDT | -3,15% | 13.634.838,70LUNA | 7.958 | 0.06340USDT | 0.06500USDT | |
20 | LUNA-USDT luna_usdt | xtpub | - | 0.06120USDT | -3,62% | 10.012.912,54LUNA | 6.070 | 0.06350USDT | 0.06480USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |